Les rapports PMU
Simple Rapports pour 1,00 € | ||
---|---|---|
Gagnant | Placé | |
15 | 17,80 € | 2,80 € |
10 | 1,30 € | |
6 | 3,50 € |
Couplé Rapports pour 1,00 € | ||
---|---|---|
Gagnant | Placé | |
15-10 | 12,30 € | 6,90 € |
15-NP | 3,10 € | |
15-6 | 22,90 € | |
10-6 | 8,40 € | |
10-NP | 2,30 € | |
6-NP | 3,70 € |
Trio Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
15-10-6 | 68,70 € |
15-10-NP | 20,90 € |
Deux sur Quatre Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
15-10 | 5,80 € |
15-6 | 5,80 € |
15-9 | 5,80 € |
10-6 | 5,80 € |
10-9 | 5,80 € |
6-9 | 5,80 € |
15-NP | 2,20 € |
10-NP | 2,20 € |
6-NP | 2,20 € |
9-NP | 2,20 € |
Rapports pour 3,00 € | |
---|---|
15-10 | 17,40 € |
15-6 | 17,40 € |
15-9 | 17,40 € |
10-6 | 17,40 € |
10-9 | 17,40 € |
6-9 | 17,40 € |
15-NP | 6,60 € |
10-NP | 6,60 € |
6-NP | 6,60 € |
9-NP | 6,60 € |
Multi Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
Multi en 4 | 294,00 € |
Multi en 5 | 58,80 € |
Multi en 6 | 19,60 € |
Multi en 7 | 8,40 € |
Rapports pour 3,00 € | |
---|---|
Multi en 4 | 882,00 € |
Multi en 5 | 176,40 € |
Multi en 6 | 58,80 € |
Multi en 7 | 25,20 € |
Les rapports PMU.fr
Attente des rapports PMU
Les rapports ZEturf.fr
Simple Rapports pour 1,00 € | ||
---|---|---|
Gagnant | Placé | |
15 | 18,50 € | 3,00 € |
10 | 1,40 € | |
6 | 4,30 € |
Les rapports BetClic.fr
Attente des rapports BetClic
Les rapports Unibet.fr
Attente des rapports Unibet